Menu poziome
Menu lewe
Książka teleadresowa
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
Olga Kowalczyk | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska | 71 735 92 18 |
Aleksandra Markiewicz-Ziętek | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Inspektor ds. ograniczenia niskiej emisji | 71 735 92 30 |
Marlena Chałupa | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Inspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi | 71 735 92 66 |
Magdalena Zatońska | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Inspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi | 71 735 92 66 |
Magdalena Lewandrowska | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Inspektor ds. komunalnych | 71 735 92 30 |
Ewa Mitkiewicz | Referat Finansów i Budżetu Główny Księgowy Urzędu | 71 735 92 24 |
Agnieszka Sendyka-Radoń | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. księgowości | 71 735 92 56 |
Małgorzata Mazur | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. windykacji Referat Podatków i Opłat Stanowisko ds. windykacji | 71 735 92 51 |
Wioleta Bal | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 71 735 92 52 |
Anna Kyc | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 71 735 92 11 |
Jagoda Szatan | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 71 735 92 31 |
Paulina Masłowska | Referat Finansów i Budżetu Stanowisko ds. wymiaru podatku Referat Podatków i Opłat Stanowisko ds. wymiaru podatku | 71 735 92 50 |
Anna Witko | Referat Finansów i Budżetu Inspektor ds. księgowości budżetowej | 71 735 92 56 |
Weronika Matyla | Referat Finansów i Budżetu Zastępca gł. księgowego | 71 735 92 31 |
Jan Chodorski | Referat Finansów i Budżetu Samodzielne stanowisko ds. kontroli podatkowej i rozliczeń podatku VAT | 71 735 92 11 |
Sandra Bilińska | Referat Podatków i Opłat Stanowisko ds. windykacji | 71 735 92 67 |
Justyna Walkowiak | Referat Podatków i Opłat Stanowisko ds. wymiaru podatku | 71 735 92 55 |
Alicja Chilińska | Referat Podatków i Opłat Podinspektor ds. wymiaru podatków | 71 735 92 17 |
Aleksandra Bałchanowska | Referat Podatków i Opłat Podinspektor ds. wymiaru podatków | 71 735 92 48 |
Katarzyna Wielgosiewicz | Referat Podatków i Opłat Inspektor ds. wymiaru podatków | 71 735 92 55 |
Monika Dziak | Referat Podatków i Opłat Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych | 71 735 92 48 |
Anna Tytera | Referat Podatków i Opłat Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych | 71 735 92 38 |
Gabriela Gronek-Bednarczyk | Referat Rozwoju i Promocji Kierownik RRiP | 71 735 92 14 |
Agnieszka Olszewska | Referat Rozwoju i Promocji Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych | 71 735 92 12 |
Justyna Hamkało | Referat Rozwoju i Promocji Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych | 71 735 92 12 |
Dorota Litwin | Referat Rozwoju i Promocji Pełnomocnik ds. uzależnień Referat Spraw Obywatelskich Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności | 71 735 92 10 |
Janusz Gęsior | Referat Inwestycji Strategicznych Inspektor ds. oczyszczalni ścieków | 71 735 92 26 |
Małgorzata Semeniuk | Referat Inwestycji Strategicznych Kierownik Referatu Inwestycji Strategicznych | 71 735 92 26 |
Maurycy Siek | Referat Inwestycyjny Stanowisko ds. drogowych | 71 735 92 62 |
Paweł Harom | Referat Inwestycyjny Stanowisko ds. drogowych | 71 735 92 62 |
Liczba odwiedzin: 28264